当前位置:首页 >> 华东理工大学插班生报考信息汇总 >> 华东理工大学2026年插班生预录取名单公示
华东理工大学2026年插班生预录取名单公示
华东理工大学2026年插班生预录取名单公示
浏览次数:484
按照《华东理工大学2026年插班生招生简章》,经笔试和面试选拔考核,对面试成绩达到180分的考生,各专业按照综合成绩由高到低排序预录取,确定下列同学获得预录取资格,名单公示如下:
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 所在大学 | 在读专业 | 在读成绩平均绩点 | 预录取专业 | 预录取学院 |
| 1 | 2600491 | 周倪涵 | 男 | 上海海洋大学 | 生物制药 | 3.76 | 复合材料与工程 | 材料科学与工程学院 |
| 2 | 2600785 | 刘博文 | 男 | 上海海洋大学 | 环境科学与工程 | 3.83 | 复合材料与工程 | 材料科学与工程学院 |
| 3 | 2600475 | 江品墨 | 男 | 上海海事大学 | 材料科学与工程 | 3.66 | 无机非金属材料工程 | 材料科学与工程学院 |
| 4 | 2602431 | 沈诺一 | 女 | 上海师范大学 | 环境工程 | 3.93 | 无机非金属材料工程 | 材料科学与工程学院 |
| 5 | 2604030 | 李书慧 | 女 | 上海师范大学 | 化学(师范) | 3.55 | 应用化学 | 化学与分子工程学院 |
| 6 | 2600013 | 曾昊天 | 男 | 上海海洋大学 | 生物制药 | 3.79 | 应用化学 | 化学与分子工程学院 |
| 7 | 2604344 | 杨淑妍 | 女 | 上海师范大学 | 化学类 | 3.7 | 应用化学 | 化学与分子工程学院 |
| 8 | 2600216 | 侯沈言 | 男 | 上海师范大学 | 化学类 | 3.39 | 应用化学 | 化学与分子工程学院 |
| 9 | 2604457 | 谢小禾 | 男 | 上海理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 4.02 | 机械设计制造及其自动化 | 机械与动力工程学院 |
| 10 | 2601472 | 赵天宸 | 男 | 上海理工大学 | 机器人工程 | 3.78 | 机械设计制造及其自动化 | 机械与动力工程学院 |
| 11 | 2603421 | 董志远 | 男 | 上海对外经贸大学 | 人工智能 | 3.825 | 机械设计制造及其自动化 | 机械与动力工程学院 |
| 12 | 2604154 | 王鹏诚 | 男 | 上海理工大学 | 工科试验班(智能化制造类) | 3.67 | 机械设计制造及其自动化 | 机械与动力工程学院 |
| 13 | 2605417 | 杨玉琳 | 女 | 上海立信会计金融学院 | 审计学 | 3.91 | 工商管理(商务分析方向) | 商学院 |
| 14 | 2603135 | 王喆卯 | 女 | 上海师范大学 | 工程管理 | 3.8 | 工商管理(商务分析方向) | 商学院 |
| 15 | 2603565 | 黄诚亮 | 男 | 上海对外经贸大学 | 大数据管理与应用 | 3.806 | 市场营销(大数据营销) | 商学院 |
| 16 | 2603294 | 邰元鑫 | 男 | 上海立信会计金融学院 | 金融学 | 3.72 | 市场营销(大数据营销) | 商学院 |
| 17 | 2602036 | 陈楠楠 | 女 | 上海海洋大学 | 农林经济管理 | 3.23 | 物流管理(供应链方向) | 商学院 |
| 18 | 2604095 | 许子悦 | 女 | 上海立信会计金融学院 | 电子商务 | 3.86 | 物流管理(供应链方向) | 商学院 |
| 19 | 2600079 | 崔金志 | 男 | 上海对外经贸大学 | 金融学(中加合作) | 3.371 | 信息管理与信息系统(数据智能与智慧管理) | 商学院 |
| 20 | 2601129 | 许雅涵 | 女 | 上海师范大学 | 金融学(拔尖人才实验班) | 3.44 | 信息管理与信息系统(数据智能与智慧管理) | 商学院 |
| 21 | 2603912 | 浦奕斐 | 女 | 上海海洋大学 | 社会工作 | 3.78 | 社会工作 | 社会与公共管理学院 |
| 22 | 2602035 | 孙天依 | 女 | 上海海洋大学 | 生物科学类 | 3.91 | 生物科学 | 生物工程学院 |
| 23 | 2601230 | 苏中濠 | 男 | 上海健康医学院 | 生物医学工程 | 3.6 | 生物科学 | 生物工程学院 |
| 24 | 2601861 | 钱雨静 | 女 | 上海师范大学 | 生物科学 | 3.94 | 生物科学 | 生物工程学院 |
| 25 | 2600901 | 李思雨 | 女 | 上海应用技术大学 | 复合材料与工程 | 4.3 | 生物科学 | 生物工程学院 |
| 26 | 2601808 | 李明静 | 女 | 上海应用技术大学 | 机械设计制造及自动化(中外合作) | 4 | 工业设计 | 艺术设计与传媒学院 |
| 27 | 2604904 | 晋荣慧儿 | 女 | 上海理工大学 | 电子信息科学与技术(中英合作) | 4.22 | 工业设计 | 艺术设计与传媒学院 |
各专业预录取综合成绩分数线如下:
| 专业名称 | 综合成绩分数线 |
| 复合材料与工程 | 200.52 |
| 无机非金属材料工程 | 222.12 |
| 应用化学 | 194.7 |
| 机械设计制造及其自动化 | 234.06 |
| 工商管理(商务分析方向) | 230.46 |
| 市场营销(大数据营销) | 235.2 |
| 物流管理(供应链方向) | 235.92 |
| 信息管理与信息系统(数据智能与智慧管理) | 242.94 |
| 社会工作 | 191.88 |
| 生物科学 | 201.78 |
| 风景园林(未来人居环境方向) | 无合格生源 |
| 工业设计 | 232.68 |
公示日期为2026年6月22日至6月29日。如有异议,请在公示期间向我校反馈。
招办电话:021-64252763
学校监督电话:021-64252688
华东理工大学本科生招生办公室
2026年6月22日


